《女神异闻录5 皇家版》五维人格综合能力指数提升攻略
2020-02-20 15:37作者:Bletilla来源:Wikiwiki.jp
《女神异闻录5 皇家版》中进行一系列的事件的话可以相应提升角色的综合能力,并且有些Coop的进行也需要综合能力达到一定的等级。很多玩家想知道P5R里的人格指数要怎么提高,本文带来了外站整理的《女神异闻录5 皇家版》五维人格综合能力指数提升攻略。
首先是五维提升等级所需的数值,可见下表:
项目 | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 | Rank 4 | Rank 5 |
知识 | 0~33 | 34-81 | 82-125 | 126-191 | 192以上 |
胆量 | 0-10 | 11-37 | 38-67 | 68-112 | 113以上 |
灵巧 | 0-11 | 12-33 | 34-59 | 60-86 | 87以上 |
温柔 | 0-13 | 14-46 | 47-93 | 94-135 | 136以上 |
魅力 | 0-5 | 6-51 | 52-91 | 92-131 | 132以上 |
在进行开运占卜的时候,当天上升的综合能力值的上升率为平常的1.5倍,如果有小数点的话则去掉小数点后的数字。比如上升2提升至3,上升3提升至4,上升5提升至7,以此类推。
需要注意的是以上的数值全都是内部数据,在游戏内无法确认,都是用音符数量来表现,如下:
♪:提升2点
♪♪:提升3或4点
♪♪♪:提升5或7或10点
举个例子,在阅读了「震撼灵魂的观影技巧」之后,观看电影和DVD的话上升等级+♪。就比如原本上升♪♪,看完书之后则是♪♪♪。而提升数值可能就从3提升到了5。
以下,解锁相关:
项目 | Rank 2 | Rank 3 | Rank 4 | Rank 5 |
知识 | 女教皇 解禁 正义 2⇒3 | 正义 6⇒7解禁 | 星 7⇒8 | |
胆量 | 死神 1⇒2 | 节制 解禁 | 刑死者 解禁 | 刑死者 7⇒8 |
灵巧 | 皇帝 5⇒6 | 女帝 3⇒4 | ||
温柔 | 恋爱 1⇒2 | 隐者 1⇒2 | 法王 6⇒7 | |
魅力 | 星 解禁 正义 2⇒3 | 死神 7⇒8 | 女教皇 5⇒6 |
知识
项目 | 显示 | 基本上升值 | 备注 |
Coop「星」等级提升剧情 | ♪ | 2 | ⇒1~⇒3、⇒5~⇒8 |
在课堂上正确回答问题 | ♪ | 2 | 共50次 |
在卢布朗咖啡店1楼的桌子上学习 | ♪♪ | 通常:3 | |
♪♪+♪ | 雨天时:5 | ||
在家庭餐厅学习 | ♪ | 通常:2 | 任意值额外+2 |
♪♪ | 雨天时:3 | ||
在图书室学习 | ♪♪ | 通常:3 | |
♪♪+♪ | 雨天时:5 | ||
♪ | 通常:2 | +度胸2(在鸭志田改心剧情之前) | |
读书:「大怪盗・亚森」(2回) | ♪♪♪ | 读完后5 | |
读书:「梅吉多的威胁」(2回) | ♪♪♪ | 读完后5 | 5/6进货 |
读书:「超译・贤人们的名言」(2回) | ♪♪♪ | 读完后5 | 6/1进货 |
读书:「现代社会思想论述」(2回) | ♪♪♪ | 读完后7 | 需要:知识Rank2以上 |
读书:「伟人见闻录」(3回) | ♪♪♪ | 读完后7 | |
电影鉴赏:サラえもん(新宿8月~9月) | ♪♪♪ | 5 | 第二次看的话上升值2 |
电影鉴赏:バック・トゥ・ザ・ニンジャ(四軒茶屋10月) | ♪♪♪ | 5 | 第二次看的话上升值2 |
上课学习 | ♪ | 2 | 仅在5/6发生 |
考试复习:接受同伴们的邀请 | ♪♪♪ | 5 | 5/9(夜) |
5/10(夜) | |||
7/11(夜) | |||
7/12(放学后・夜) | |||
10/14(放学后) | |||
10/15(放学后・夜) | |||
10/16(夜) | |||
学习会事件 | ♪♪♪ | 5 | 仅在12/19发生 |
在吉祥寺的「介绍所」听介绍 | ♪ | 2 | 仅在初次发生 |
在上课偷懒的时候选择学习 | ♪♪ | 3 | |
挑战填字游戏 | ♪ | 2 | |
在猜谜节目中回答正确 | ♪ | 2 | 全11回 |
在床上休息 | ♪ | 2 | 攻略新岛殿堂时随机发生 |
在新宿的男大姐酒吧里和红着脸的上班族聊天 | ♪♪ | 3 | |
成功完成宇宙汉堡的大爆炸挑战 | ♪ | 彗星级:2 | |
♪♪ | 重力级:3 | ||
♪♪♪ | 宇宙塔级:5 | ||
饮用魚介青汁 | ♪ | 2 | 仅在周日出售,青汁种类轮流变化 |
胆量
项目 | 显示 | 基本上升值 | 备注 |
Coop「死神」等级提升剧情 | ♪ | 2 | ⇒1~⇒8 |
读书:「传说中的闹鬼体验」(2回) | ♪♪♪ | 读完后5 | 7/1进货 |
读书:「海盗传说」(2回) | ♪♪♪ | 读完后5 | |
读书:「传承的侠盗」(2回) | ♪♪♪ | 读完后5 | 祐介加入后 |
读书:「克苏鲁的叹息」(2回) | ♪♪♪ | 读完后5 | 双葉加入后 |
读书:「剑豪武勇谭」(3回) | ♪♪♪ | 读完后7 | |
DVD鉴赏:X档案(全2回) | ♪♪ | 3 | 每次观看都增加 |
DVD鉴赏:行尸跑肉(全2回) | ♪♪ | 3 | 每次观看都增加 6/1进货 |
DVD鉴赏:24日(全2回) | ♪♪ | 3 | 每次观看都增加 8/1进货 |
游玩电视游戏:星际弗内乌斯(全3回) | ♪♪ | 成功时:3 | 每次游玩都增加 6/5进货 |
♪ | 失败时:2 | ||
游玩电视游戏:豪血寺一味(全3回) | ♪♪ | 成功时:3 | 每次游玩都增加 |
♪ | 失败时:2 | ||
电影鉴赏:背心亿万富翁(渋谷4月) | ♪♪♪ | 5 | 第二次观看时上升值为2 |
电影鉴赏:零时胜负(新宿6~7月) | ♪♪♪ | 5 | 第二次观看时上升值为2 |
电影鉴赏:ZAW(新宿11~12月) | ♪♪♪ | 5 | 第二次观看时上升值为2 |
电影鉴赏:毅力之圣诞节快乐(四軒茶屋12月) | ♪♪♪ | 5 | 第二次观看时上升值为2 |
电影鉴赏:战斗烤肉(新宿1月~) | ♪♪♪ | 5 | 第二次观看时上升值为2 |
在图书室学习(在鸭志田改心之前) | ♪ | 2 | +知识2 |
雨天在澡堂泡澡时泡过头 | ♪ | 2 | |
咖啡店修行:制作咖喱 | ♪ | 2 | 法王Rank4之后(周日、周一、周三、周五) |
假日活动:和龙司在自己房间玩 | ♪♪♪ | 5 | 7/28、8/13 |
假日活动:和双叶在自己房间游玩电视游戏 | ♪♪♪ | 5 | 9月25日 |
在白天的时候坐在吉祥寺『家具店』的沙发上坐一整天 | ♪ | 2 | (仅限一次) |
在夜晚的时候调查吉祥寺『甜甜圈店』 | ♪ | 2 | (仅限一次) |
在教室的黑板上画上怪盗团的标记 | ♪ | 2 | 10/31之后(仅限一次) |
在女仆咖啡厅和克拉拉的剧情中:选择「重做」 | ♪ | 2 | |
在床上休息 | ♪ | 2 | 攻略新岛殿堂之外随机发生 |
在家庭餐厅点热咖啡 | ♪ | 2 | |
在新宿的男大姐酒吧里和可怕的大叔聊天 | ♪♪ | 3 | |
完成宇宙汉堡的大爆炸挑战(失败了也会增加) | ♪ | 彗星级:2 | |
♪♪ | 重力级:3 | ||
♪♪♪ | 宇宙塔级:5 | ||
饮用极苦青汁 | ♪ | 2 | 仅在周日出售,青汁种类轮流变化 |
灵巧
项目 | 显示 | 基本上升值 | 备注 |
Coop「刑死者」等级提升剧情 | ♪♪ | 3 | ⇒2~⇒5、⇒8 |
制作潜入道具 | ♪♪ | 3 | |
♪♪♪ | 偶尔5 | ||
读书:「穿越黑暗的女性」(2回) | ♪♪♪ | 读完后5 | 春加入后 |
读书:「心情平静法」(2回) | ♪♪♪ | 读完后5 | |
读书:「结构解析新书」(3回) | ♪♪♪ | 读完后7 | |
DVD鉴赏:探险者马克(全2回) | ♪♪ | 3 | 每次观看都增加 |
DVD鉴赏:越狱(全2回) | ♪♪ | 3 | 每次观看都增加 6/1进货 |
DVD鉴赏:绿(全2回) | ♪♪ | 3 | 每次观看都增加 8/1进货 |
游玩电视游戏:职业高尔夫选手猿田彦(全3回) | ♪♪ | 3 | 每次游玩都增加 |
电影鉴赏:寓中寓(渋谷10~11月) | ♪♪♪ | 5 | 第二次观看时上升值为2 |
在牛丼店打工 | ♪♪ | 通常时:3 | 发生剧情的话,根据正确的数量提升2~5 |
在击球中心击球 | ♪ | 成功击中1~4个:2 | |
♪♪ | 猛打奖:3 | ||
成功钓鱼 | ♪ | 2 | |
在上课偷懒的时候制作潜入道具 | ♪♪ | 3 | |
在自己的房间里修理笔记本电脑 | ♪♪♪ | 5 | 仅限一次 |
假日活动:和双叶在自己的房间里阅读杂志 | ♪♪♪ | 5 | 10月10日 |
在床上睡觉 | ♪ | 2 | 攻略金城殿堂时随机发生 |
在家庭餐厅点图腾柱 | ♪ | 2 | 9/28之后 |
在新宿的男大姐酒吧里和黑衣OL聊天 | ♪♪ | 3 | |
成功完成宇宙汉堡的大爆炸挑战 | ♪ | 彗星级:2 | |
♪♪ | 重力级:3 | ||
♪♪♪ | 宇宙塔级:5 | ||
饮用活性青汁 | ♪ | 2 | 仅在周日出售,青汁种类轮流变化 |
温柔
项目 | 显示 | 基本上升值 | 备注 |
Coop「法王」等级提升剧情 | ♪♪♪ | 5 | ⇒2 ⇒4 ⇒5 ⇒6 |
Coop「塔」等级提升剧情 | ♪♪♪ | 5 | ⇒1~⇒6、⇒8~⇒10 |
在花店打工:通常时 | ♪♪ | 3 | |
在花店打工并发生事件:大成功时 | ♪♪♪ | 5 | 失败的话2or3 |
读书:大盗贼・苏洛(2回) | ♪♪♪ | 读完后5 | |
读书:梦幻的女教皇(2回) | ♪♪♪ | 读完后5 | 真加入后 |
读书:七公物語(2回) | ♪♪♪ | 读完后5 | |
读书:叫我老大(3回) | ♪♪♪ | 读完后7 | |
DVD鉴赏:与鬼同行(全2回) | ♪♪ | 3 | 每次观看都增加 |
DVD鉴赏:救急医生(全2回) | ♪♪ | 3 | 每次观看都增加 6/1进货 |
DVD鉴赏:老鼠医生(全2回) | ♪♪ | 3 | 每次观看都增加 8/1进货 |
游玩电视游戏:垢太郎铁道(全3回) | ♪♪ | 3 | 每次游玩都增加/失败的话为2 |
电影鉴赏:黑心打工废人化(渋谷5~6月) | ♪♪♪ | 5 | 第二次观看时上升值为2 |
电影鉴赏:悲惨世界(渋谷8~9月) | ♪♪♪ | 5 | 第二次观看时上升值为2 |
电影鉴赏:好爸爸(四軒茶屋9月/2月) | ♪♪♪ | 5 | 第二次观看时上升值为2 |
电影鉴赏:复仇废物联盟(新宿10月) | ♪♪♪ | 5 | 第二次观看时上升值为2 |
电影鉴赏:波波的巢边(四軒茶屋11月) | ♪♪♪ | 5 | 第二次观看时上升值为2 |
电影鉴赏:过于困难(渋谷12月) | ♪♪♪ | 5 | 第二次观看时上升值为2 |
在自己房间里照顾观叶植物:使用园艺肥料 | ♪ | 2 | |
在自己房间里照顾观叶植物:使用植物营养剂 | ♪♪ | 3 | |
在自己房间里照顾观叶植物:使用天然・植物营养剂 | ♪♪♪ | 5 | |
在女仆咖啡厅和克拉拉的剧情中:选择「原谅」 | ♪ | 2 | |
在家庭餐厅点母亲汉堡肉 | ♪ | 2 | |
在新宿的男大姐酒吧里和低着头的女兴聊天 | ♪♪ | 3 | |
在咖啡厅打扫 | ♪ | 2 | |
饮用温泉青汁 | ♪ | 2 | 仅在周日出售,青汁种类轮流变化 |
假日活动:和龙司看电影 | ♪♪♪ | 5 | 5/29(周日 日/夜) |
魅力
项目 | 显示 | 基本上升值 | 备注 |
Coop「太陽」等级提升剧情 | ♪♪ | 3 | ⇒2 ⇒4 ⇒5 ⇒7 |
♪♪♪ | 5 | ⇒8 ⇒10 | |
Coop「悪魔」等级提升剧情 | ♪♪♪ | 3 | ⇒1~⇒4、⇒7 ⇒8 |
在课堂上正确回答问题 | ♪ | 2 | 4/25、6/20、7/7 |
泡澡堂:通常 | ♪♪ | 3 | |
泡澡堂:药汤(周日) | ♪♪♪ | 5 | |
泡澡堂:长时间(雨天の日) | ♪♪♪ | 5 | |
读书:艳丽的舞者(2回) | ♪♪♪ | 读完后5 | |
读书:魅惑的交谈术(2回) | ♪♪♪ | 读完后5 | |
读书:帅哥英勇录(3回) | ♪♪♪ | 读完后7 | |
DVD鉴赏:泡泡高跟高校白书(全2回) | ♪♪ | 3 | 每次观看都增加 |
DVD鉴赏:饥饿的贝蒂(全2回) | ♪♪ | 3 | 每次观看都增加 6/1进货 |
DVD鉴赏:逐步攀升的男人们(全2回) | ♪♪ | 3 | 每次观看都增加 8/1进货 |
游玩电视游戏:虚张声势!五右卫门(全2回) | ♪♪ | 3 | 每次游玩都增加/失败的话则为2 |
游玩电视游戏:神拳de哎哟(全3回) | ♪♪ | 3 | 每次游玩都增加 |
电影鉴赏:在社会的底层呼喊爱(渋谷7月) | ♪♪♪ | 5 | 第二次观看时上升值为2 |
电影鉴赏:格斗・友(渋谷1月~) | ♪♪♪ | 5 | 第二次观看时上升值为2 |
在咖啡店里泡咖啡 | ♪ | 2 | 法王Rank2之后 |
在上课的时候躲过老师丢的粉笔 | ♪♪ | 3 | 成功率根据灵巧值而发生变动 |
在定期考试中取得良好成绩 | ♪♪ | 中等偏上则3 | |
♪♪♪ | 年级前10或第一则5 | ||
假日活动:和祐介在自己房间里看书 | ♪♪♪ | 5 | 7月27日 |
假日活动:和祐介在自己房间里看DVD | ♪♪♪ | 5 | 8/8、8/11 |
假日活动:和龙司在自己房间里看DVD | ♪♪♪ | 5 | 8月3日 |
在便利店打工 | ♪♪ | 3 | 7月1日之后 |
在便利店打工并发生事件且成功 | ♪♪♪ | 5 | 事件在日期里带有7的日子 |
在女仆咖啡厅点东西 | ♪♪ | 3 | |
在床上休息 | ♪ | 2 | 在攻略斑目殿堂时随机发生 |
在家庭餐厅店气泡水果茶 | ♪ | 2 | 7月1日之后 |
在新宿的男大姐酒吧里和穿着晚礼服的女性对话 | ♪♪ | 3 | |
成功完成宇宙汉堡的大爆炸挑战 | ♪ | 彗星级:2 | |
♪♪ | 重力级:3 | ||
♪♪♪ | 宇宙塔级:5 | ||
饮用美肤青汁 | ♪ | 2 | 仅在周日出售,青汁种类轮流变化 |
声明:A9VG独家稿件,未经授权禁止转载!
我要评论
分享文章