《真 女神转生3 高清版》恶魔全书攻略 全仲魔列表一览
2020-11-06 16:30作者:Bletilla来源:A9VG
《真 女神转生3》中可以通过恶魔全书,查看或是召唤已经合成过、或是招募为同伴(仲魔)的恶魔。在高清移植版《真女神转生3 狂热高清版》中有一个奖杯叫做“恶魔全书的修罗”,要求玩家恶魔全书的登录率达到100%。很多玩家想知道《真女神转生3》的恶魔全书列表,本文带来了《真 女神转生3 高清版》恶魔全书攻略 全仲魔列表一览。
(下表根据《真・女神转生3 狂热版》内容进行制作)
Lv | 种族 | 恶魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 运 | 物 | 火 | 冰 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
1 | 邪道 | 鬼火 | 30 | 18 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | - | - | - |
2 | 妖精 | 皮克希 | 36 | 24 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | - | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | - |
3 | 地灵 | 木灵 | 42 | 21 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - |
4 | 妖鬼 | 式神 | 48 | 27 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 弱 | - | 反 | - | - | - | - | - | - |
4 | 幽鬼 | 小鬼 | 54 | 24 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | - | 無 | - | - | - |
5 | 地灵 | 花魄 | 60 | 30 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 妖兽 | 鸩 | 72 | 36 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | 弱 | - | - | - | - | 無 | 耐 | 耐 | 耐 |
6 | 邪道 | 软泥怪 | 54 | 33 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 耐 | 弱 | - | - | - | 弱 | 無 | - | - | - |
7 | 精灵 | 磐石精灵 | 90 | 36 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | - | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | - | - | - |
7 | 妖精 | 杰克霜精 | 78 | 45 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 鬼女 | 夺衣婆 | 72 | 45 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 無 | 無 |
7 | 邪道 | 魍魉 | 66 | 42 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | - | - | - |
8 | 妖魔 | 飞天 | 84 | 42 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | 弱 | - | 吸 | - | - | - | - | - | - |
8 | 夜魔 | 莉莉姆 | 78 | 48 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | - | - | - |
10 | 妖精 | 高等皮克希 | 84 | 48 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | - |
Lv | 种族 | 恶魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 运 | 物 | 火 | 冰 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
11 | 精灵 | 风精灵 | 102 | 57 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | - | - | - |
11 | 天使 | 天使 | 108 | 54 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | 弱 | 無 | 弱 | - | - | - |
11 | 幽鬼 | 克伦佐 | 156 | 45 | 9 | 4 | 15 | 1 | 2 | 耐 | 吸 | - | - | 弱 | 弱 | 無 | - | - | - |
13 | 圣兽 | 狮爷 | 120 | 57 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | - | 弱 | - | 吸 | - | 無 | - | - | - | - |
13 | 魔兽 | 犬神 | 132 | 60 | 10 | 7 | 9 | 6 | 5 | - | 無 | - | - | 弱 | - | 無 | - | - | - |
13 | 地灵 | 山灵 | 96 | 60 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - |
14 | 妖魔 | 矶良 | 132 | 66 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 龙王 | 野槌 | 144 | 60 | 11 | 6 | 10 | 4 | 7 | - | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | - |
15 | 精灵 | 水精灵 | 126 | 75 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | - | 弱 | 反 | - | - | 無 | 無 | - | - | - |
15 | 妖兽 | 双角兽 | 150 | 63 | 10 | 6 | 10 | 5 | 4 | - | - | - | 弱 | - | - | 無 | 耐 | 耐 | 耐 |
16 | 邪道 | 果冻怪 | 156 | 66 | 8 | 6 | 10 | 5 | 7 | 耐 | - | 弱 | - | - | 弱 | 無 | - | - | - |
17 | 鬼神 | 建御名方 | 168 | 75 | 11 | 8 | 11 | 9 | 5 | - | 弱 | - | 反 | - | 無 | - | - | 弱 | - |
17 | 幽鬼 | 恶鬼 | 150 | 81 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | - | - | 弱 | - | - | 弱 | 無 | - | - | - |
18 | 女神 | 天钿女命 | 156 | 90 | 6 | 12 | 8 | 8 | 12 | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | - | - | - | - |
18 | 天使 | 大天使 | 156 | 72 | 11 | 6 | 8 | 7 | 6 | - | - | 弱 | - | - | 無 | 弱 | - | - | - |
18 | 魔兽 | 猫妖 | 156 | 90 | 7 | 12 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | - |
18 | 夜魔 | 弗莫尔 | 192 | 75 | 8 | 7 | 14 | 4 | 5 | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
19 | 妖魔 | 木叶天狗 | 144 | 87 | 7 | 10 | 5 | 13 | 8 | - | - | - | - | 無 | - | - | 弱 | - | - |
19 | 妖精 | 杰克灯笼 | 162 | 87 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 精灵 | 火精灵 | 156 | 96 | 10 | 12 | 6 | 6 | 7 | - | 吸 | 弱 | - | - | 無 | 無 | - | - | - |
20 | 堕天使 | 佛纽司 | 180 | 81 | 10 | 7 | 10 | 5 | 8 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | 無 | - | - | - |
20 | 妖鬼 | 桃生 | 180 | 78 | 13 | 6 | 10 | 7 | 8 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 弱 | 弱 |
20 | 鬼女 | 陀罗迦 | 186 | 78 | 10 | 6 | 11 | 6 | 7 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | 無 | - |
20 | 幽鬼 | 笑面骷髅 | 156 | 96 | 7 | 12 | 6 | 7 | 8 | - | 吸 | - | - | - | 弱 | 無 | 弱 | - | - |
Lv | 种族 | 恶魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 运 | 物 | 火 | 冰 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
21 | 圣兽 | 独角兽 | 186 | 99 | 9 | 12 | 10 | 7 | 7 | - | - | - | 弱 | - | 無 | - | 無 | - | 無 |
22 | 神兽 | 真神 | 186 | 108 | 11 | 14 | 9 | 7 | 11 | - | 無 | - | - | - | 反 | - | - | - | - |
23 | 妖魔 | 狄丝 | 198 | 111 | 10 | 14 | 10 | 7 | 6 | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 魔兽 | 战鸦 | 186 | 87 | 11 | 6 | 8 | 12 | 6 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - |
24 | 地母神 | 菊理媛 | 210 | 120 | 10 | 16 | 11 | 8 | 11 | - | 弱 | - | - | - | 無 | - | - | 無 | 無 |
24 | 龙神 | 玄武 | 240 | 105 | 9 | 11 | 16 | 4 | 10 | - | - | 吸 | 弱 | - | 反 | - | - | - | - |
25 | 御魂 | 荒魂 | 210 | 105 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
25 | 妖鬼 | 鬼火 | 222 | 96 | 13 | 7 | 12 | 6 | 7 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | - |
25 | 夜魔 | 男梦魔 | 198 | 117 | 7 | 14 | 8 | 9 | 7 | - | - | - | - | 弱 | - | - | 無 | - | 無 |
25 | 妖兽 | 雷兽 | 204 | 120 | 8 | 15 | 9 | 8 | 5 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | 無 | - | - | - |
26 | 妖精 | 凯尔皮 | 210 | 117 | 9 | 13 | 9 | 8 | 7 | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - | - |
26 | 神兽 | 獬豸 | 210 | 114 | 13 | 12 | 9 | 9 | 7 | - | - | 無 | - | - | 無 | - | 弱 | 弱 | 弱 |
27 | 鬼神 | 增长天 | 234 | 111 | 15 | 10 | 12 | 7 | 10 | - | - | - | - | 弱 | 無 | - | 無 | 無 | - |
27 | 圣兽 | 仙狸 | 216 | 123 | 10 | 14 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 弱 | 吸 | 無 | - | - | - | - |
28 | 妖魔 | 鸦天狗 | 234 | 117 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | - | - | - | - | 反 | - | - | 弱 | - | - |
28 | 天使 | 权天使 | 222 | 120 | 11 | 12 | 9 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - | 弱 |
28 | 龙王 | 那伽 | 264 | 108 | 13 | 8 | 16 | 7 | 8 | - | 弱 | - | 吸 | - | - | - | - | - | - |
28 | 幽鬼 | 毕舍遮 | 270 | 114 | 8 | 10 | 17 | 7 | 6 | - | 弱 | - | - | - | - | 無 | 無 | - | 無 |
28 | 外道 | 黑软泥怪 | 264 | 111 | 11 | 9 | 16 | 6 | 6 | 耐 | - | - | 弱 | - | 弱 | 無 | - | - | - |
29 | 御魂 | 和魂 | 234 | 117 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
29 | 堕天使 | 埃力格 | 258 | 114 | 14 | 9 | 14 | 6 | 6 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | 無 | - | - | - |
30 | 女神 | 妙音天女 | 246 | 141 | 9 | 17 | 11 | 9 | 12 | - | 弱 | - | - | - | 無 | - | 無 | 無 | 無 |
30 | 邪神 | 荒霸吐 | 294 | 120 | 14 | 10 | 19 | 6 | 9 | 無 | 弱 | 無 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 |
30 | 魔人 | 斗牛士 | 246 | 117 | 12 | 9 | 11 | 19 | 9 | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
Lv | 种族 | 恶魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 运 | 物 | 火 | 冰 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
31 | 妖兽 | 奴延 | 258 | 120 | 14 | 9 | 12 | 8 | 8 | - | 弱 | 無 | - | - | - | 無 | - | - | - |
32 | 御魂 | 奇魂 | 240 | 150 | 9 | 18 | 8 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
32 | 鬼女 | 黄泉丑女 | 246 | 144 | 8 | 16 | 9 | 10 | 9 | - | 弱 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 耐 |
33 | 鬼神 | 广目天 | 282 | 135 | 16 | 12 | 14 | 9 | 9 | - | - | - | 弱 | 反 | 無 | - | - | - | - |
33 | 天使 | 能天使 | 294 | 123 | 16 | 8 | 16 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 反 | 弱 | - | 弱 | - |
33 | 邪神 | 巴风特 | 300 | 150 | 8 | 17 | 17 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 弱 | 反 | - | - | - |
33 | 军神 | 女武神 | 282 | 135 | 15 | 12 | 14 | 12 | 10 | - | 吸 | - | - | - | 無 | - | - | - | - |
34 | 龙王 | 蛟 | 318 | 141 | 12 | 13 | 19 | 7 | 7 | - | 弱 | 無 | 吸 | - | - | 無 | - | - | - |
34 | 魔兽 | 欧特鲁斯 | 282 | 126 | 16 | 8 | 13 | 11 | 6 | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 御魂 | 幸魂 | 270 | 138 | 10 | 11 | 10 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
35 | 地灵 | 猿田彦 | 312 | 126 | 18 | 7 | 17 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | - | 弱 | - |
36 | 圣兽 | 朱雀 | 276 | 138 | 10 | 10 | 10 | 17 | 13 | - | - | 弱 | 吸 | - | 無 | - | - | - | - |
37 | 妖魔 | 鸯伽陀 | 288 | 138 | 14 | 9 | 11 | 15 | 12 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 弱 | - |
37 | 堕天使 | 比利士 | 324 | 141 | 16 | 10 | 17 | 8 | 6 | 耐 | 吸 | 弱 | - | - | - | 無 | - | - | - |
37 | 龙王 | 那伽之王 | 348 | 138 | 15 | 9 | 21 | 8 | 9 | 耐 | 弱 | - | 吸 | - | - | - | - | - | - |
37 | 夜魔 | 女梦魔 | 288 | 159 | 10 | 16 | 11 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 無 |
37 | 魔人 | 大僧正 | 288 | 174 | 12 | 21 | 11 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | 反 | 反 | 吸 | 無 | 吸 |
38 | 魔神 | 荷鲁斯 | 312 | 162 | 12 | 16 | 14 | 21 | 10 | 耐 | - | - | - | - | 反 | 弱 | - | - | - |
38 | 妖精 | 巨怪 | 354 | 144 | 14 | 10 | 21 | 4 | 9 | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | 弱 |
38 | 幻魔 | 鞍马天狗 | 306 | 165 | 13 | 17 | 13 | 17 | 8 | - | - | - | - | 吸 | 無 | - | - | - | - |
39 | 鬼神 | 大国主 | 312 | 165 | 16 | 16 | 13 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | 反 | 無 | - | - | - |
Lv | 种族 | 恶魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 运 | 物 | 火 | 冰 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
41 | 地母神 | 奇稻田姬 | 330 | 180 | 12 | 19 | 14 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | 反 | 弱 | - | - | - |
41 | 天使 | 力天使 | 348 | 174 | 12 | 17 | 17 | 8 | 7 | - | - | - | - | 弱 | 反 | 弱 | - | - | - |
42 | 外道 | 鬼魅 | 336 | 177 | 9 | 17 | 14 | 15 | 7 | 耐 | - | - | - | 弱 | 弱 | 無 | - | - | - |
42 | 魔人 | 地狱天使 | 336 | 168 | 17 | 14 | 14 | 17 | 10 | - | 無 | - | - | 吸 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
43 | 圣兽 | 白虎 | 348 | 153 | 19 | 8 | 15 | 17 | 8 | - | 弱 | 無 | - | - | 無 | - | - | - | - |
43 | 妖精 | 瑟坦特 | 378 | 165 | 17 | 12 | 20 | 12 | 6 | - | - | - | - | 反 | - | - | 弱 | 弱 | - |
43 | 鬼女 | 母夜叉 | 348 | 162 | 17 | 11 | 15 | 11 | 9 | - | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | - | - |
43 | 妖兽 | 天蛾人 | 366 | 183 | 11 | 18 | 18 | 8 | 8 | - | 無 | - | 弱 | - | - | 無 | - | - | - |
44 | 破坏神 | 狄俄尼索斯 | 354 | 192 | 16 | 20 | 15 | 13 | 15 | - | 無 | 弱 | - | - | 無 | 無 | - | - | - |
44 | 妖魔 | 精灵 | 342 | 189 | 14 | 19 | 13 | 14 | 8 | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | 弱 | - |
44 | 妖鬼 | 黄泉军 | 342 | 177 | 17 | 15 | 13 | 9 | 10 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 無 | - |
44 | 龙神 | 青龙 | 396 | 171 | 15 | 13 | 22 | 9 | 11 | - | 弱 | 吸 | - | - | 無 | - | - | - | - |
45 | 鬼神 | 建御雷 | 372 | 177 | 19 | 14 | 17 | 11 | 11 | - | - | - | 反 | 弱 | 無 | - | - | - | - |
45 | 堕天使 | 欧赛 | 354 | 168 | 17 | 11 | 14 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | 無 | - | 弱 | - |
45 | 邪神 | 帕祖祖 | 390 | 192 | 16 | 19 | 20 | 10 | 8 | - | - | 弱 | - | - | - | 無 | - | - | - |
45 | 外道 | 逆剥 | 360 | 186 | 17 | 17 | 15 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
46 | 妖精 | 奥博隆 | 354 | 195 | 16 | 19 | 13 | 8 | 10 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - |
46 | 幻魔 | 哈奴曼 | 366 | 174 | 17 | 12 | 15 | 19 | 13 | 耐 | - | - | - | - | 無 | - | - | - | - |
46 | 神兽 | 八咫乌 | 348 | 195 | 13 | 19 | 12 | 16 | 10 | - | - | - | - | 反 | 反 | - | - | - | - |
47 | 魔神 | 大元帅明王 | 402 | 183 | 24 | 14 | 20 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | 反 | 反 | - | 弱 | 弱 |
47 | 夜魔 | 迦温 | 372 | 198 | 14 | 19 | 15 | 11 | 8 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | - | - | - |
48 | 女神 | 娑提 | 366 | 204 | 11 | 20 | 13 | 15 | 17 | - | 吸 | 弱 | - | - | 反 | - | - | - | - |
48 | 妖魔 | 菩湿吉 | 390 | 189 | 19 | 15 | 17 | 9 | 12 | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | - | - | - | - |
49 | 地灵 | 泰坦 | 396 | 177 | 21 | 10 | 17 | 8 | 13 | - | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | - | - |
49 | 幽鬼 | 恶灵军团 | 420 | 180 | 19 | 11 | 21 | 9 | 9 | - | - | - | 弱 | - | 弱 | 反 | - | - | - |
50 | 天使 | 主天使 | 390 | 204 | 15 | 18 | 15 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 反 | 弱 | 弱 | - | - |
Lv | 种族 | 恶魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 运 | 物 | 火 | 冰 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
52 | 鬼神 | 持国天 | 426 | 204 | 21 | 16 | 19 | 11 | 12 | - | 弱 | 反 | - | - | 無 | - | - | - | - |
52 | 妖魔 | 伊弗利特 | 402 | 225 | 15 | 23 | 15 | 14 | 9 | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 鬼女 | 荼吉尼 | 414 | 189 | 21 | 11 | 17 | 13 | 10 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 魔王 | 洛基 | 432 | 216 | 16 | 20 | 20 | 12 | 16 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
52 | 外道 | 暗影 | 420 | 216 | 10 | 20 | 18 | 16 | 8 | 耐 | - | - | - | 弱 | 弱 | 無 | - | - | - |
52 | 幻魔 | 库夫林 | 414 | 201 | 21 | 15 | 17 | 14 | 15 | - | - | - | - | 反 | 無 | - | - | - | - |
52 | 魔人 | 白骑士 | 408 | 207 | 23 | 17 | 16 | 18 | 13 | - | 無 | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
53 | 夜魔 | 罗瓦 | 414 | 225 | 16 | 22 | 16 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | 無 | - |
54 | 女神 | 吉祥天 | 414 | 234 | 14 | 24 | 15 | 13 | 16 | - | - | - | - | 弱 | 反 | - | 無 | 無 | 無 |
54 | 破坏神 | 齐天大圣 | 432 | 201 | 22 | 13 | 18 | 20 | 16 | 無 | - | - | - | - | 無 | 無 | - | - | - |
54 | 魔兽 | 金翅鸟 | 408 | 219 | 13 | 19 | 14 | 22 | 11 | - | - | - | - | 反 | - | - | 無 | 無 | 無 |
54 | 妖鬼 | 式王子 | 420 | 234 | 14 | 24 | 16 | 10 | 10 | 無 | 弱 | - | - | - | 反 | 反 | - | - | - |
55 | 圣兽 | 奇美拉 | 426 | 204 | 23 | 13 | 16 | 17 | 10 | - | 吸 | - | - | - | 無 | - | - | 弱 | 弱 |
55 | 龙王 | 羽蛇神 | 492 | 201 | 16 | 12 | 27 | 9 | 11 | 耐 | - | 無 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
55 | 地灵 | 歌革玛各 | 456 | 207 | 22 | 14 | 21 | 7 | 14 | 無 | 弱 | 無 | - | - | - | 無 | - | - | - |
55 | 魔人 | 红骑士 | 438 | 228 | 23 | 21 | 18 | 15 | 13 | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
56 | 魔神 | 天照大神 | 438 | 237 | 19 | 23 | 17 | 16 | 16 | - | 無 | - | - | - | 無 | 無 | - | - | - |
56 | 夜魔 | 妖精女王 | 408 | 231 | 12 | 21 | 12 | 12 | 19 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - |
57 | 地母神 | 帕尔瓦蒂 | 432 | 240 | 15 | 23 | 15 | 16 | 20 | - | 吸 | 弱 | - | - | 反 | - | - | - | - |
57 | 妖精 | 蒂妲妮亚 | 432 | 240 | 14 | 23 | 15 | 12 | 13 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 反 | 反 | - | - | - |
58 | 堕天使 | 单卡拉比 | 450 | 240 | 15 | 22 | 17 | 12 | 12 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | 無 | - | - | - |
58 | 鬼女 | 可罗索 | 438 | 240 | 16 | 22 | 15 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | - | - | - |
58 | 邪神 | 基力梅卡拉 | 474 | 225 | 22 | 17 | 21 | 13 | 13 | 反 | - | - | - | - | - | 無 | - | - | - |
58 | 军神 | 象头神 | 474 | 237 | 21 | 21 | 21 | 12 | 13 | - | - | 無 | 弱 | 無 | 無 | - | - | - | - |
59 | 妖鬼 | 金鬼 | 498 | 216 | 23 | 13 | 24 | 7 | 15 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - |
60 | 神兽 | 巴隆 | 456 | 246 | 22 | 22 | 16 | 16 | 14 | - | - | - | 吸 | - | 反 | 弱 | - | - | - |
Lv | 种族 | 恶魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 运 | 物 | 火 | 冰 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
61 | 破坏神 | 北斗星君 | 504 | 255 | 23 | 24 | 23 | 14 | 12 | 耐 | 弱 | - | - | - | 無 | 無 | - | - | - |
61 | 魔兽 | 刻耳柏洛斯 | 456 | 225 | 23 | 14 | 15 | 17 | 12 | 耐 | 反 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 魔人 | 黑骑士 | 462 | 258 | 22 | 25 | 16 | 20 | 13 | - | - | 吸 | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
62 | 妖鬼 | 水鬼 | 492 | 258 | 18 | 24 | 20 | 14 | 9 | - | 弱 | 無 | - | - | - | 無 | - | - | - |
63 | 鬼女 | 拉克西斯 | 492 | 267 | 16 | 26 | 19 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 |
63 | 幽鬼 | 毗陀罗 | 474 | 249 | 22 | 20 | 16 | 11 | 14 | - | - | - | 弱 | - | 弱 | 反 | - | - | - |
63 | 灵鳥 | 迦楼罗 | 492 | 243 | 22 | 18 | 19 | 24 | 12 | - | - | - | - | - | 反 | 弱 | 無 | 無 | - |
63 | 凶鳥 | 鬼鸟 | 492 | 255 | 18 | 22 | 19 | 24 | 12 | - | - | - | - | - | 弱 | 反 | - | 無 | 無 |
63 | 魔人 | 苍白骑士 | 486 | 267 | 24 | 26 | 18 | 17 | 13 | - | - | 無 | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
63 | 鬼神 | 太洱 | 498 | 267 | 20 | 26 | 20 | 15 | 12 | 耐 | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
64 | 女神 | 斯卡哈 | 486 | 270 | 21 | 26 | 17 | 18 | 15 | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | - | 無 | - | - |
64 | 天使 | 座天使 | 492 | 258 | 18 | 22 | 18 | 15 | 15 | - | 吸 | 弱 | - | - | 反 | 弱 | - | - | - |
64 | 威灵 | 阿尔比恩 | 534 | 252 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 無 | - | 無 | - | - | 無 | - | - | - | - |
65 | 魔神 | 奥丁 | 498 | 270 | 24 | 25 | 18 | 17 | 16 | - | - | 無 | - | 弱 | 無 | - | - | - | - |
65 | 邪神 | 饕餮 | 516 | 258 | 18 | 21 | 21 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - |
66 | 龙王 | 虹蛇 | 576 | 246 | 18 | 16 | 30 | 9 | 13 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | - | - | 弱 | 弱 | 弱 |
66 | 妖鬼 | 风鬼 | 516 | 261 | 18 | 21 | 20 | 19 | 11 | - | - | - | - | 無 | - | 無 | - | - | - |
66 | 夜魔 | 邪恶霜精 | 474 | 270 | 24 | 24 | 13 | 16 | 24 | 耐 | 反 | 吸 | - | - | 無 | 反 | - | - | - |
67 | 地母神 | 迦梨 | 540 | 258 | 25 | 19 | 23 | 19 | 13 | - | 無 | 弱 | - | - | 無 | 反 | - | - | - |
67 | 鬼女 | 阿特罗波斯 | 504 | 285 | 16 | 28 | 17 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | - | - | 無 |
68 | 堕天使 | 佛劳洛斯 | 540 | 246 | 27 | 14 | 22 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | 反 | - | 弱 | - |
69 | 魔王 | 阿巴顿 | 564 | 279 | 26 | 24 | 25 | 13 | 15 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 反 | - | - | - |
69 | 魔人 | 巴比伦大淫妇 | 528 | 279 | 23 | 24 | 19 | 19 | 19 | 反 | - | - | 吸 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
70 | 夜魔 | 倪克斯 | 522 | 291 | 15 | 27 | 17 | 16 | 15 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - |
Lv | 种族 | 恶魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 运 | 物 | 火 | 冰 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
72 | 鬼神 | 毗沙门天 | 582 | 267 | 25 | 17 | 25 | 17 | 15 | - | 反 | 弱 | - | - | 無 | - | - | - | - |
72 | 鬼女 | 兰达 | 552 | 288 | 19 | 24 | 20 | 14 | 15 | 反 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - |
73 | 邪神 | 萨麦尔 | 576 | 297 | 19 | 26 | 23 | 19 | 16 | - | - | - | 弱 | - | 反 | 反 | - | - | - |
73 | 大天使 | 尤利尔 | 558 | 291 | 25 | 24 | 20 | 21 | 18 | - | 無 | - | - | - | 反 | - | - | - | - |
74 | 地母神 | 斯卡蒂 | 570 | 309 | 23 | 29 | 21 | 18 | 15 | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | - | 無 | - | - |
74 | 魔王 | 斯尔特 | 588 | 282 | 28 | 20 | 24 | 15 | 19 | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 無 | - | 無 | 無 |
75 | 妖兽 | 赫拉斯瓦尔格 | 564 | 285 | 20 | 20 | 19 | 25 | 11 | - | 弱 | 反 | - | - | - | 無 | - | - | - |
76 | 鬼神 | 托尔 | 612 | 288 | 28 | 20 | 26 | 12 | 17 | - | - | - | 吸 | - | 無 | - | 弱 | 弱 | - |
77 | 魔王 | 艾尔西尔 | 624 | 306 | 29 | 25 | 27 | 14 | 16 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 反 | - | - | - |
77 | 魔人 | 吹号者 | 588 | 324 | 21 | 31 | 21 | 24 | 15 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
78 | 魔神 | 密特拉 | 630 | 309 | 27 | 25 | 27 | 16 | 18 | 反 | - | 弱 | - | - | 無 | 無 | - | - | - |
80 | 夜魔 | 莉莉丝 | 606 | 330 | 17 | 30 | 21 | 17 | 15 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | - | - | - |
