三家VR设备全方位对比:PSVR、Oculus Rift与HTC Vive
2016-03-16 10:59作者:6b2来源:A9VG
业界与媒体通常称2016年为VR元年,而这样的说法并不是没有道理。继Oculus Rift与HTC Vive确定将于2016年发售后,今晨索尼PlayStation VR也确定了其将于今年发售。
PlayStation VR、Oculus Rift与HTC Vive这三个不同品牌的VR头戴设备究竟哪家更适合自己,它们互相又有着怎样的优势与劣势呢?让我们比较一下它们的各项指标,有一个直观的认识吧。
【请点击图片放大阅读图片版表格】
PlayStation VR | Oculus Rift | HTC Vive | |
售价 | 399美元/约合2600人民币 (PlayStation Camera摄像头与Move手柄需另购) | 599美元/约合3900人民币 (包含Xbox One手柄) | 799美元/国行6888人民币 (包含两个手柄) |
发售时间 | 2016年10月 | 2016年3月 | 2016年4月 |
操作器 | DualShock 4,PS Move(另售) | Xbox One手柄,Remote(包含) | 两个无线手柄(包含) |
分辨率 | 每只眼睛960x1080(单个1920x1080屏幕) | 每只眼睛1080x1200(两个屏幕屏共2160x1200) | 每只眼睛1080x1200(两个屏幕屏共2160x1200) |
视野 | 约100度 | 约100-110度 | 约110度 |
最大刷新率 | 90Hz,120Hz | 90Hz | 90Hz |
系统要求 | PlayStation 4 | NVIDIA GTX 970/AMD 290或更高 Intel i5-4590或更高 8GB DDR3 RAM或更高 HDMI 1.3视频输出 2个USB 3.0接口 | NVIDIA GTX970/AMD R9 290或更高 Intel i5-4590/AMD FX 8350或更高 4GB RAM或更高 HDMI 1.4或DisplayPort 1.2视频输出 1个USB 2.0接口 |
音频 | 内置3D音频 | 内置3D音频 | 无 |
接口 | 头戴设备:HDMI,AUX,立体声耳机接口 处理器单元:HDMI TV,HDMI PS4,USB,HDMI,AUX | HDMI,USB | 三合一连接器,包含HDMI/DisplayPort,USB与电源线 |
重量 | 610g(不包含连接线) | 470g | 555g |
感应器 | 加速度传感器,陀螺仪,磁动计,摄像头捕捉 | 加速度传感器,陀螺仪,磁动计,捕捉感应阵 | 加速度传感器,陀螺仪,前置摄像头,镭射感应器 |
声明:A9VG独家稿件,未经授权禁止转载!
我要评论
分享文章