《沙迦:绯色天恩》角色职业表 职业有什么效果
2017-01-05 13:51作者:Bletilla来源:A9VG
《沙迦:绯色天恩》中每个角色都有相应的职业,这些职业都有不同的效果。很多玩家不知道《沙迦:绯色天恩》中职业有什么效果,本文带来了《沙迦:绯色天恩》角色职业表,告诉大家职业有什么效果。
固有职业(角色初期自带的职业)
职业名 | 效果 | 角色 |
即応 | 初期行动顺序小幅度UP;集中力UP | アイザック |
不敵 | 全耐性小幅度UP;全威力小幅度UP | アーサー・ダールトン |
船長 | 己方全威力小幅度UP;诱敌程度小幅度UP | アングル |
匠 | 忒赫德拉的恩宠发动几率UP | イグナシウス |
盾将軍 | 盾防率UP;防御力小幅度UP | イレーネ |
防御支援 | 己方全耐性UP;全威力大幅度DOWN | ヴィクトリア |
姫剣士 | 全威力UP | ウルピナ |
リーダー | 初期BP UP;最大值BP大幅度DOWN | エイディル |
お嬢様 | 斩打突威力UP;诱敌程度DOWN | エリザベート |
人気 | 诱敌程度小幅度UP;睡眠抗性UP | エリセド |
威勢 | 斩打突威力大幅度UP;被盾防、回避几率大 | オグニアナ |
大黒柱 | 毒、即死抗性UP | カーン |
守護 | 诱敌程度UP;HP UP | ガブリエル |
反感 | 诱敌程度大幅度UP | キャスパー |
心臓突き | 突威力特大程度UP | クィーン |
悪女 | 技术力、知力UP | グゥイネヴィア |
先攻 | 斩打突威力小幅度UP;初期行动顺序小幅度UP | クミ |
魔女 | 混乱抗性UP;术力小幅度UP | クライサ |
師範 | 将队友的技能等级拉到自己的技能等级;不喜欢盾 | グリフィン |
二刀の達人 | 可以使用双刀技能;斩威力大幅度UP | 黒装束 |
努力家 | 睡眠回复力大幅度UP;筋力UP | クローバー |
曲剣使い | 斩威力特大幅度UP | コンパス |
パシリ | 运动性、体力UP | ジェローム |
踊り子 | 髻华女的恩宠发动几率UP | ジゼル |
自分優先 | 全耐性大幅度UP;队友全威力DOWN | ストルムィクネン |
堅実 | 全耐性UP;初期行动顺序DOWN | スネイル |
したたか者 | 麻痹回复力UP;麻痹抗性UP | セシリア |
鈍感 | 麻痹·眩晕抗性UP | ソロン |
大魔女 | 术力UP | 大魔女 |
潜伏 | 诱敌程度DOWN | タリア |
勝利優先 | 斩打突威力特大幅度UP;HP大幅度DOWN | チアーゴ・リズボア |
遊撃 | 不容易被盾防、回避;全耐性DOWN | ツィゴール |
クール | 混乱·愤怒回复力大幅度UP | パトリシア |
処刑人 | 稍微不容易被盾防、回避;即死抵抗力UP | パルマンテ |
ハンター | 速度小幅度UP;初期行动顺序小幅度UP | ティシサック |
クラッシャー | 打威力特大程度UP | トマト |
魔法使い | 瓦哈的恩宠发动几率UP | ネヴァーン |
リアリスト | 混乱回复力UP;混乱抗性UP | ネエ |
索敵 | 初期行动顺序UP;运动性UP | ネッサ |
敵寄せ | 诱敌程度UP;技术力UP | ハウス |
探究心 | 麻痹、睡眠、眩晕抗性UP | フランシス |
姫の壁 | 全耐性小幅度UP;诱敌程度小幅度UP | ベアトリス |
薄幸 | 睡眠回复力UP;睡眠抗性UP | ヘイゲル |
慎重 | 不容易被盾防、回避;速度DOWN | ホンスワン |
二刀の剣豪 | 可以使用双刀技能;武器招架率UP | マクシミアス |
高飛車 | 诱敌程度UP;知力UP | マリオン |
農業神修道女 | 奥修特尔的恩宠发动几率UP | ミラーネ |
町長 | 伊姆霍吉艾尔的恩宠发动几率UP | ムアダナイト |
守役 | 中毒回复力大幅度UP;诱敌程度UP | モンド |
近衛 | 武器招架率UP、诱敌程度DOWN | ヤマト |
追っかけ | 初期行动顺序UP | ユリア |
ギャング | 中毒回复力UP;中毒抗性UP | リコ |
二等書記官 | 己方全耐性小幅度UP;全威力DOWN | ルーナ |
鉄砲玉 | 初期行动顺序UP;诱敌程度UP | レオナルド |
護衛 | 诱敌程度UP;体力UP | ロバート |
泛用职业(学会新技能的时候即可学会)
注:R1代表RANK 1
职业名 | 效果 | 技能组合 |
能力值上升职业 | ||
タンク | HP大幅度UP | [斧]スマッシュ+[大剑]かすみ青眼 |
力自慢 | 筋力大幅度UP | [大剑]ヴァンダライズ+[棍棒]ヒートビート |
技自慢 | 技术力大幅度UP | [空手]空気投げ+[弓]瞬速の矢 |
俊敏 | 运动性大幅度UP | [长剑]神速三段突き+[空手]スライディング |
タフ | 体力大幅度UP | [体术]ナイアガラバスター+[锤]冷徹撃 |
気迫 | 集中力大幅度UP | [枪]脳削り+[弓]でたらめ矢 |
武術家 | 筋力、运动性UP | [体术]空気投げR1+[体术]羅刹掌+[体术]稲妻キック |
戦術家 | 筋力、知力UP | [棍棒]大震撃R1+[棍棒]冷徹撃+[棍棒]疾風打 |
軽戦士 | 技术力、运动性UP | [小剑]ライトニングピアスR1+[小剑]マタドール+[小剑]感電衝 |
重戦士 | 技术力、体力UP | [大剑]ヴァンダライズR1+[大剑]かすみ青眼+[大剑]燕返し |
弓術家 | 体力、集中力UP | [弓]フレイムアローR1+[弓]イド・ブレイク+[弓]影縫い |
術戦士 | 知力·集中力UP | [枪]蛟竜波R1+[枪]エイミング+[枪]光の腕 |
威力上升职业 | ||
果敢 | 斩打突威力UP | [大剑]スイングダウン+[弓]でたらめ矢 |
フィニッシャー | 斩打突威力大幅UP; | [斧]ハイパーハンマー+[小剑]マタドール |
突撃 | 斩打突威力大幅UP; 防御、回避率大幅DOWN | [长剑]神速三段突き+[枪]スパイラルチャージ+[斧]スマッシュ |
軍神 | 斩打突威力大幅UP; 诱敌程度UP | [长剑]マルチウェイ+[大剑]スイングダウン+ |
フォロー | 己方斩打突威力小幅UP BP最大值DOWN | [弓]アローレイン+[棍棒]ブロック |
術技強化 | 热冷雷威力UP | [木]召雷+[金]サイレン |
術技専心 | 热冷雷威力大幅UP; | [火]フラッシュファイア+[水]毒霧 |
対魔強化 | 热冷雷耐性UP; | [枪]風車+[大剑]ディフレクト |
斬攻撃マスター | 斩耐性大幅UP; | [长剑]剣風閃+[大剑]自走り+[斧]かかと斬り |
突攻撃マスター | 突耐性大幅UP; 突威力大幅UP | [枪]エイミング+[小剑]金のトロイメライ+[弓]瞬速の矢 |
熱攻撃マスター | 热耐性大幅UP; 热威力大幅UP | [弓]フレイムアローR1+[长剑]ライジングノヴァR1 |
冷攻撃マスター | 冷耐性大幅UP; 冷威力大幅UP | [棍棒]冷徹撃R1+[小剑]氷雪刻R1 |
雷攻撃マスター | 雷耐性大幅UP; 雷威力大幅UP | [长剑]デミルーンR1+[小剑]ライトニングピアスR1 |
独壇場 | 初期BP DOWN; | [斧]地獄断面+[棍棒]グランドスラム |
エース | 全威力大幅UP; | [大剑]スイングダウン+[斧]ハイパーハンマー+ |
攻撃重視 | 全威力大幅UP; | [大剑]払車剣+[体术]稲妻キック+[长剑]音速剣+[棍棒]骨砕き |
攻撃支援 | 己方全威力UP; 全耐性DOWN | [斧]パワーブレイク+[棍棒]ヒートビート+[体术]稲妻キック+ |
アタッカー | 攻击力UP | [棍棒]ヒートビート+[弓]落鳳破+[体术]ナイアガラバスター |
耐性&抵抗力UP职业 | ||
力押し | 斩打突耐性UP; | [斧]パワーブレイクR1+[斧]地獄断面+[斧]次元断 |
肉の壁 | 斩打突耐性大幅UP | [体术]ジョルトカウンター+[小剑]マタドール |
根性 | 眩晕耐性大幅UP | [枪]足払い+[空手]空気投げ |
強靭 | 中毒耐性大幅UP | [小剑]毒蜂+[枪]蛟竜波 |
無神経 | 麻痹耐性大幅UP | [小剑]感電衝+[弓]影縫い |
闘志 | 睡眠耐性大幅UP | [小剑]マインドステアR2 |
鋼の肉体 | 麻痹 中毒 眩晕耐性UP | [大剑]燕返し+[小剑]感電衝+[枪]蛟竜波 |
鉄壁 | 全耐性UP | [体术]ジョルトカウンター+[大剑]かすみ青眼 |
警戒 | 己方全耐性UP; | [长剑]剣風閃+[棍棒]疾風打+[大剑]燕返し+ |
行动顺序UP职业 | ||
速攻 | 开场行动顺序大幅UP: | [长剑]音速剣R1+[长剑]ライジングノヴァ+[长剑]デミルーン |
自由行動 | 开场行动顺序UP | [长剑]失礼剣+[枪]足払い |
先陣 | 开场行动顺序大幅UP; | [斧]かかと斬り+[体术]スライディング |
恩宠发动几率UP职业 | ||
武技の達人 | 玛利刚恩宠发动率UP | [长剑]二刀烈風剣+[斧]かかと斬り+[枪]スウイング |
鉄槌を下す者 | 阿达玛斯恩宠发动率UP | [体术]羅刹掌+[棍棒]冷徹撃+[大剑]スイングダウン |
高き壁 |
声明:A9VG独家稿件,未经授权禁止转载!
我要评论
分享文章
相关文章扫码下载APP |